80/81 系列 50 MHz 波形发生器完美结合了强大操作功能和巨大价值,是工作台和 ATE 应用的理想选择。每个型号可生成从 10 mHz 到 50 MHz 的正弦波、三角波、方波、正脉冲和负脉冲波形,且 50 欧姆时幅值高达 16 Vp-p。80/81 型具有多种连续和非连续模式可供选择,是各种测试应用的理想选择。
| 标准波形 | |
| 标准波形 | 正弦波、三角波、方波、正脉冲和负脉冲,以及直流(仅限型号 80) |
| 频率 | |||||||
| 范围 | 10 mHz 至 50 MHz | ||||||
| 分辨率 | 4 位 | ||||||
| 准确度(连续模式) |
| ||||||
| 波形质量 | |||||||
| 谐波失真(正弦波) |
| ||||||
| 平坦度 |
| ||||||
| 三角波和斜波线性度 | £5 MHz(幅值的 10% 至 90%):> 99% | ||||||
| 方波上升/下降时间 | (幅值的 10% 至 90%):< 6 ns | ||||||
| 方波像差 | < 5% | ||||||
| 脉冲和斜波(仅限型号 81) | |||||||||||||
| 脉冲模式 | 对称脉冲、正脉冲、负脉冲以及所有上述脉冲的互补脉冲 | ||||||||||||
| 脉冲周期 |
| ||||||||||||
| 脉冲宽度 |
| ||||||||||||
| 斜波周期 |
| ||||||||||||
| 斜波宽度 |
| ||||||||||||
| 跃迁时间 |
| ||||||||||||
| 调制 | |||||||
| AM 和 SCM |
| ||||||
| VCO |
| ||||||
| FM(仅限型号 80) |
| ||||||
| 幅值 | |||||||||
| 范围 |
| ||||||||
| 直流偏移 | |||||
| 直流偏移 | 偏移量和幅值可在两个窗口内单独调节: -800 mV 至 +800 mV -8V 至 +8V | ||||
| 范围 |
| ||||
| 分辨率 | 3 位 | ||||
| 准确度(1 kHz 时) |
| ||||
| 主输出 | |
| 模式 | 正常 (on) 或禁用 (off) |
| 阻抗 | 50Ω ± 1% |
| 输出保护 | 防止连续对机箱接地线短路 |
| 同步输出 | |
| 电平(至 50 Ω) | 0 至 1 V |
| 上升/下降时间 | < 3 ns |
| 工作模式 | |
| 工作模式 | 连续、触发、锁相、起始相位和扫频(仅限型号 80) |
| 扫频操作(仅限型号 80) | |||||
| 模式 | 可以连续扫频或由任何触发模式触发扫频 | ||||
| 扫频间隔 | 线性或对数 | ||||
| 扫频方向 | 向上、向下、向上-向下和向下-向上 | ||||
| 扫频范围 |
| ||||
| 扫频速率 |
| ||||
| 扫频输出 |
| ||||
| 触发操作 | |||||||
| 模式 | 单次触发、门控和脉冲 | ||||||
| 源 | 手动(前面板按键)、内部触发速率发生器和外部信号输入 | ||||||
| 触发 | 对于每次触发,产生一个输出循环 | ||||||
| 门控 | 在触发信号的有效部分的持续时间内,产生连续的波形循环。最后一个循环总是完整 | ||||||
| 脉冲 | 由触发产生预置数量的波形循环:1 至 4,000 | ||||||
| 手动触发 | 按键提供触发信号 | ||||||
| 内部触发速率发生器 | 1 mHz 至 50 kHz | ||||||
| 外部输入 | 通过触发输入 BNC | ||||||
| 阻抗: | 10 kΩ ± 5% | ||||||
| 灵敏度: | 500 mVp-p | ||||||
| 最大输入电压 | ± 20V | ||||||
| 最小脉冲宽度 | 20 ns | ||||||
| 最大频率: | 50 MHz | ||||||
| 斜率 | 正向或负向上升沿 | ||||||
| 触发电平: | -10V 至 +10V,可调 | ||||||
| 触发波形的起始相位 |
| ||||||
| 锁相操作 | |
| 锁相操作 | 输出波形锁相至外部信号的频率和相位。相位可以偏移。 |
| 阻抗 | 10 kΩ ± 5% |
| 最小脉冲宽度 | 10 ns |
| 锁相范围 | 10 Hz 至 60 MHz |
| 相位偏移(10 Hz 至 19.99 MHz) | -180o 至 +180o,连续可调 |
| 分辨率 | 1o |
| 准确度(1O Hz 至 100 kHz) | 3o + 读数的 3% |
| 通用规范 | |||||||||
| 远程操作 | GPIB 接口为 80 和 81 型的标准接口。HP8116A 仿真模式(仅限型号 81) | ||||||||
| 环境 |
| ||||||||
| 电源、电池寿命 | 115/230 Vac,可选 100V,50 或 60 Hz,最大 60 W | ||||||||
| 存储的设置 | 可存储完整前面板设置的数量:30 | ||||||||
| 尺寸 | 8.9 cm (3.5 in) 高 x 21.1 cm (8.3 in) 宽 x 39.1 cm (15.4 in) 厚 | ||||||||
| 机架安装尺寸 |
| ||||||||
| 重量 | 6 kg (12 lb) | ||||||||